

型號 | Model | GL50 | GL100 |
額定洗滌容量(kg) | Specified Washing Capacity | 50 | 100 |
內(nèi)膽尺寸mm) | Rolling Container Dimension | ?880×1050 | ?1067×1130 |
滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) | Drum Rotation | 洗滌、均布、中脫、高脫轉(zhuǎn)速根據(jù)需要由變頻器設(shè)定/Ajustable | |
電機(jī)功率(kw) | Motor Power | 5.5 | 7.5 |
冷水進(jìn)水口(Inch) | Cold Water In-let | 1.5 | 1.5 |
熱水進(jìn)水口(Inch) | HOT water In-let | 1.5 | 1.5 |
蒸汽接口(Inch) | Steam Connection | 1 | 1 |
排水口(mm) | Drain | 108 | 108 |
機(jī)器凈重(kg) | Net Weight | 1700 | 2200 |
機(jī)器毛重(kg) | Gross Weight | 2400 | 2500 |
外形尺寸(mm) | Dimension | 1720×1100×1820 | 1850×1330×2200 |
版權(quán)所有 :泰州雅森洗滌設(shè)備有限公司 備案號: 蘇ICP備17019999號-1 XML地圖
技術(shù)支持:雅訊網(wǎng)絡(luò)
掃一掃咨詢微信客服